HG223-P20普通振荡器具有体积小、重量轻,是一种简单而有效的产品。它可以在一般实验室台面操作也可以根据客户需求摆放到各种培养箱内进行操作,也是一款便捷式的产品。
产品特点
1.超亮LED显示屏显示各设定参数和实测参数,远离仪器10米之内可一目了然,读出其转速.
2.运行参数记忆功能,避免繁琐操作。
3.具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行。
4.转速稳定度≤1%。
技术规格:
参数 | HG223-200普通振荡器 | HG223-300普通振荡器 | HG223-400普通振荡器 |
振荡频率 | 20-300转/分 | 20-300转/分 | 20-300转/分 |
振幅 | 26mm | 26mm | 26mm |
*大容量 | 500ml*8或250ml*12(固定夹具) | 500ml*12或250ml*20(固定夹具) | 500ml*20或250ml*30(固定夹具) |
托盘尺寸 | 410*340mm | 470*370mm | 550*450mm |
定时范围 | 0-999分钟/小时 | 0-999分钟/小时 | 0-999分钟/小时 |
外形尺寸 | 410*340*240 | 470*410*240 | 550*490*240 |
重量 | 15kg | 22kg | 30kg |
电源 | 220V | ||
功率 | 100W | ||
显示方式 | 数显LED | ||
注:本机采用智能型温控仪,用户可根据使用说明自行设置自己需要的方式,可改善南北方不同气候条件造成的过冲等问题 |